Los casos de robo en la Ciudad de Panamá, FL cayeron en 2020 | Florida

Robo: definido como la entrada ilegal en una estructura, como un edificio. B. una casa o un negocio para cometer un robo o un delito: es el delito no violento más grave procesado por el FBI. En 2020, se reportaron poco más de 1 millón de robos en los Estados Unidos, lo que resultó en miles de millones de dólares en propiedad robada.

La mayoría de los robos en los EE. UU. ocurren en edificios residenciales, y con más frecuencia durante el día que durante la noche. Como regla general, las víctimas de robos no solo sufren pérdidas materiales, sino que también pueden sufrir daños psicológicos. Muchas víctimas de robo han informado un aumento de la ansiedad, problemas para dormir, sentimientos de vulnerabilidad y, en algunos casos, incluso trastorno de estrés postraumático.

Afortunadamente, los robos son cada vez más raros en los Estados Unidos, con una caída del 7% en el número total de casos reportados durante el último año de datos disponibles. La disminución de las tasas de robo a nivel nacional está siendo impulsada por fuertes caídas en las tasas de robo en algunas de las principales áreas metropolitanas.

En la Gran Ciudad de Panamá, Florida, la cantidad total de robos se redujo en un 29,4 %, de 1097 en 2019 a 775 en 2020. La caída resultante en la tasa de robos ajustada a la población del área fue una de las más grandes de cualquier área metropolitana de EE. UU.

La tasa de robos reportados en la Ciudad de Panamá disminuyó en aproximadamente 146 incidentes por cada 100,000 personas de 2019 a 2020. A pesar de la disminución, la tasa de robos en el área metropolitana de 443 incidentes reportados por cada 100 000 personas se mantiene muy por encima de la tasa nacional de 314 robos por cada 100 000 personas.

Todos los datos sobre delitos utilizados en esta historia provienen de los Informes uniformes sobre delitos del FBI de 2019 y 2020. Incluimos todas las áreas metropolitanas de EE. UU. para las cuales los límites definidos por el FBI coinciden con los límites definidos por la Oficina del Censo de EE. UU.

rango zona del metro 1 año. Disminución en la tasa de robos (robos por cada 100,000 personas) Robos por cada 100.000 habitantes, 2020 Depresiones totales, 2020 Robos totales, 2019
1 Florencia, Carolina del Sur 276 673 1,379 1,945
2 Verano, Carolina del Sur 252 529 742 1,093
3 Lawton, está bien 232 574 723 1,010
4 Vallejo, California 218 615 2,751 3,727
5 Madeira, California 208 226 353 682
6 Sebring-Avon Park, Florida 206 312 333 546
7 Las Vegas Henderson Paradise, Nevada 198 375 8,683 13,003
8 Sioux City, IA-NE-SD 176 394 569 816
9 Nueva Berna, Carolina del Norte 176 530 657 881
10 Burlington, Carolina del Norte 160 430 738 993
11 Ciudad de Panamá, Florida 146 443 775 1,097
12 Vineland Bridgeton, Nueva Jersey 146 399 593 816
13 Modesto, CA 146 332 1,825 2,628
14 Ciudad de Lake Havasu-Kingman, AZ 141 414 889 1.171
15 Bakersfield, California 139 708 6,358 7,595
dieciséis Stockton, California 131 369 2,817 3,771
17 Elizabethtown-Fort Knox, KY 127 181 279 472
18 Elmira, Nueva York 127 159 131 238
19 Greenville, Carolina del Norte 120 350 638 852
20 Brownsville-Harlingen, TX 119 275 1.165 1,670
21 Abilene, Texas 117 330 568 765
22 Tallahassee, Florida 115 445 1,728 2.154
23 Anchorage, AK 113 488 1,488 1,837
24 Monroe, LA 112 836 1,665 1,903
25 Lafayette, Luisiana 105 515 2,523 3,031
26 Goldsboro, Carolina del Norte 104 615 758 887
27 Toledo, OH 104 365 2,337 3.011
28 Los pueblos, Florida 100 139 191 318
29 Jacksonville, Florida 98 316 4,996 6,410
30 Chico, CA 98 384 833 1.111
31 Detroit-Warren-Dearborn, MI 92 220 9,472 13,451
32 Orlando-Kissimmee-Sanford, FL 91 268 7.138 9,389
33 Wilmington, Carolina del Norte 88 372 1.127 1,380
34 Cantón-Massillon, OH 88 402 1,591 1,946
35 Alejandría, LA 88 1019 1,541 1,682
36 Fuerte Wayne, IN 86 205 851 1200
37 Rockford, Illinois 85 340 1.132 1,424
38 Spartanburg, Carolina del Sur 85 525 1,703 1,941
39 Fort Smith, AR-OK 83 520 1,303 1,506
40 Clarksville, TN-KY 83 286 893 1.145
41 Huntington-Ashland, WV-KY-OH 83 287 1,015 1.317
42 San Jorge, UT 82 150 273 408
43 Charleston-North Charleston, SC 74 309 2,533 3,084
44 Roanoke, Virginia 74 209 656 887
45 Johnson City, Tennessee 73 278 567 712
46 California-Lexington Park, MD 71 224 255 333
47 Gainesville, Florida 69 339 1,120 1,345
48 Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 69 369 17,140 20,268
49 Yuma, Arizona 69 301 653 793
50 Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL 68 268 1,629 2.019

Trini Sedano

"Pionero del café. Analista. Friki de la música en general. Experto en tocino. Organizador devoto. Ninja incurable de Internet. Emprendedor".

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *