1. Poteau 52-10, .839 (10-3, .825 (10-3 en 2022, 11-2 en 2021, 9-3 en 2020, 13-1 en 2019, 12-1 en 2019 2018)
2. Spiro 34-19, .642 (6-5 en 2022, 5-5 en 2021, 8-2 en 2020, 8-3 en 2019, 7-4 en 2018)
3. Arkoma 26-24, .520 (5-5 en 2022, 8-3 en 2021, 6-3 en 2020, 5-5 en 2019, 2-8 en 2018)
4. Panamá 20-29, .408 (5-5 en 2022, 2-8 en 2021, 6-3 en 2020, 5-5 en 2019, 2-8 en 2018)
5. Pocola 15-35, .300 (6-5 en 2022, 6-5 en 2021, 1-7 en 2020, 2-8 en 2019, 0-10 en 2018)
1. Pocola 151-33, .821 (40-3 en 2022, 35-5 en 2021, 25-3 en 2020, 26-10 en 2019, 25-12 en 2018)
2. Whitesboro 129-49, .725 (18-18 en 2022, 24-5 en 2021, 25-7 en 2020, 31-10 en 2019, 29-9 en 2018)
3. Howe 129-66, .662 (28-13 en 2022, 25-16 en 2021, 23-14 en 2020, 24-12 en 2019, 29-11 en 2018)
4. Wister 101-56, .643 (21-14 en 2022, 25-9 en 2021, 17-10 en 2020, 18-11 en 2019, 20-12 en 2018)
5. LeFlore 103-65, .613 (20-15 en 2022, 16-13 en 2021, 29-9 en 2020, 21-12 en 2019, 17-16 en 2018)
1. Whitesboro 98-45, .685 (2-11 en 2022, 18-12 en 2021, 26-8 en 2020, 24-10 en 2019, 28-4 en 2018)
2. Wister 87-42, .674 (29-4 en 2022, 17-8 en 2021, 16-7 en 2020, 15-9 en 2019, 10-14 en 2018)
3. LeFlore .514 (2-23 en 2022, 21-10 en 2021, 12-13 en 2020, 20-8 en 2019, 16-13 en 2018)
4. Howe 65-62, .512 (19-13 en 2022, 14-16 en 2021, 14-8 en 2020, 7-14 en 2019, 11-11 en 2018)
5. Cameron 57-76, .429 (11-16 en 2022, 7-21 en 2021, 9-14 en 2020, 16-11 en 2019, 14-14 en 2018)
1. Howe 123-22, .848 (25-7 en 2022-23, 24-6 en 2021-22, 23-2 en 2020-21, 24-4 en 2019-20, 27-3 en 2018-19)
2. Pocola 103-33, .757 (20-7 en 2022-23, 28-1 en 2021-22, 17-7 en 2020-21, 19-8 en 2019-20, 19-10 en 2018-19)
3. Whitesboro 105-39, .729 (22-7 en 2022-23, 21-7 en 2021-22, 17-7 en 2020-21, 24-8 en 2019-20, 21-10 en 2018-19)
4. LeFlore 98-51, .658 (16-14 en 2022-23, 19-10 en 2021-22, 18-9 en 2020-21, 24-8 en 2019-20, 21-10 en 2018-19)
5. Cameron 64-44, .593 (10-10 en 2022-23, 15-6 en 2021-22, 7-7 en 2020-21, 18-11 en 2019-20, 14-10 en 2018-19)
1. Howe 90-52, .634 (7-19 en 2022-23, 17-11 en 2021-22, 23-5 en 2020-21, 26-4 en 2019-20, 17-13 en 2018-19)
2. Panamá 71-52, .577 (10-16 en 2022-23, 21-6 en 2021-22, 11-8 en 2020-21, 11-14 en 2019-20, 18-8 en 2018-19)
3. Talihina 66-52, .559 (6-17 en 2022-23, 4-19 en 2021-22, 11-15 en 2020-21, 22-5 en 2019-20, 23-6 en 2018-19)
4. Whitesboro 67-53, .553 (5-19 en 2022-23, 3-17 en 2021-22, 12-6 en 2020-21, 24-4 en 2019-20, 23-7 en 2018-19)
5. Spiro 69-59, .539 (8-18 en 2022-23, 11-14 en 2021-22, 13-10 en 2020-21, 14-12 en 2019-20, 23-5 en 2018-19)
1. Wister 96-34, .738 (23-5 en 2023, 26-7 en 2022, 28-9 en 2021, 2-1 en 2020, 17-12 en 2019)
2. Spiro 103-42, .710 (27-10 en 2023, 22-14 en 2022, 30-9 en 2021, 6-2 en 2020, 18-7 en 2019)
3. Poteau 100-54, .649 (25-12 en 2023, 16-19 en 2022, 27-12 en 2021, 5-1 en 2020, 27-9 en 2019)
4. Whitesboro 45-25, .642 (2-6 en 2023, 19-10 en 2021, 4-0 en 2020, 20-9 en 2019)
5. Cameron 87-49, .640 (20-13 en 2023, 15-15 en 2022, 22-12 en 2021, 4-0 en 2020, 26-9 en 2019)
1. Pocola 106-33, .763 (34-4 en 2023, 26-4 en 2022, 28-9 en 2021, 3-1 en 2020, 15-15 en 2019)
2. Whitesboro 119-39, .753 (31-9 en 2023, 29-9 en 2022, 24-8 en 2021, 2-2 en 2020, 33-11 en 2019)
3. Heavener 97-52, .651 (16-16 en 2023, 19-15 en 2022, 30-9 en 2021, 4-0 en 2020, 28-12 en 2019)
4. Wister 86-54, .614 (12-15 en 2023, 25-10 en 2022, 30-10 en 2021, 4-2 en 2020, 15-17 en 2019)
5. Howe 77-53, .592 (17-15 en 2023, 13-17 en 2022, 15-15 en 2021, 32-6 en 2019)
1. Poteau 36-21, .632 (6-5 en 2023, 8-6 en 2022, 8-6 en 2021, 1-1 en 2020, 13-3 en 2019)
2. Heavener 23-27, .460 (10-2 en 2023, 6-8 en 2022, 3-6 en 2021, 1-2 en 2020, 3-9 en 2019)
1. Poteau 13-37, .260 (2-8 en 2023, 2-9 en 2022, 5-10 en 2021, 1-2 en 2020, 3-8 en 2019)
2. Heavener 3-45, .063 (1-10 en 2023, 0-12 en 2022, 0-10 en 2021, 0-2 en 2020, 2-11 en 2019)
«Creador amigable con los hipsters. Gurú de la música. Estudiante orgulloso. Aficionado al tocino. Amante ávido de la web. Especialista en redes sociales. Gamer».